UBUSHOBOZI
| Imbonerahamwe y'ibipimo by'ubushobozi bw'imikorere | ||||
| Ikintu | Urugero (≤3 m²) | Ibikomoka ku bwinshi | ||
| 1 | Ubwoko bw'ibikoresho | Tg isanzwe FR4 | S1141, KB6160 | S1141, KB6160 |
| 2 | TG iri hagati | KB6165, IT158 | KB6165, IT158 | |
| 3 | Tg FR4 isanzwe (idafite halogen) | S1150G, Lianmao: IT | S1150G | |
| 4 | TG FR-4 ifite ubushyuhe bwinshi (idafite halogen) | S1165, Lianmao: IT | S1165 | |
| 5 | TG FR-4 yo hejuru | S1170, S1000-2, KB6167, KB6168, Lianmao: IT180A | S1170, S1000-2, KB6167, KB6168, Lianmao: IT180A | |
| 6 | CTI iri hejuru (≥600) | S1600 KB7150 C | S1600 KB7150 C | |
| 7 | Ubugari bwa dielectric 0.26mm+/-0.05mm (CPI ya CTI iri hejuru ni 7628 gusa, bityo uruvange rwa 7628+1080 rurakenewe) | Ubugari bwa dielectric 0.26mm+/-0.05mm (CPI ya CTI iri hejuru ni 7628 gusa, bityo uruvange rwa 7628+1080 rurakenewe) | ||
| 8 | Ikoreshwa rya keramike ryuzuye inshuro nyinshi | Urukurikirane rwa Rogers4000 Urukurikirane rwa Rogers3000 | Urukurikirane rwa Rogers4000 Urukurikirane rwa Rogers3000 | |
| 9 | PTFE ifite umuvuduko wo hejuru | Urukurikirane rwa Taconic, Urukurikirane rwa Arlon, Urukurikirane rwa Nelco, Taizhou NetLing F4BK, Urukurikirane rwa TP | Urukurikirane rwa Taconic, Urukurikirane rwa Arlon, Urukurikirane rwa Nelco, Taizhou NetLing F4BK, Urukurikirane rwa TP | |
| 10 | Ibikoresho bivanze | Urukurikirane rwa Rogers4000+FR4, Urukurikirane rwa Rogers3000+FR4, Ishingiro rya aluminiyumu rya FR4+ | Urukurikirane rwa Rogers4000+FR4, Urukurikirane rwa Rogers3000+FR4 | |
| 11 | Umubare w'ibice: ≤8 ibice | Umubare w'ibice: ≤8 ibice | ||
| 12 | PP igarukira ku gipimo gisanzwe cya TG FR4 (Niba Rogers PP ikenewe, umukiriya agomba kuyitanga) | / | ||
| 13 | Ishingiro ry'icyuma | Ishingiro ry'umuringa riri ku ruhande rumwe, ishingiro rya aluminiyumu riri ku ruhande rumwe | Ishingiro ry'umuringa riri ku ruhande rumwe, ishingiro rya aluminiyumu riri ku ruhande rumwe | |
| 14 | Ubwoko bwa PCB | Ifite laminate nyinshi ku buryo umuntu atabona cyangwa yapfutse | Gukanda ku ruhande rumwe ≤ inshuro 4 | Gukanda ku ruhande rumwe ≤ inshuro 2 |
| 15 | Ikibaho cya HDI | 1+N+1 、 2+N+2 | 1+N+1 | |
| 16 | Umubare w'ibice by'urwego | Tg isanzwe ya FR4 | Ibyiciro 1-22, (TG nyinshi igomba gukoreshwa kuri 10L no hejuru yayo) | Ibyiciro 1-18, (TG nyinshi igomba gukoreshwa kuri 10L no hejuru yayo) |
| 17 | Gutunganya ubuso | Ubwoko bwo kuvura hejuru (nta lisansi) | HASL-LF | HASL-LF |
| 18 | NDEMERA | NDEMERA | ||
| 19 | Ifeza yo kwibiza | Ifeza yo kwibiza | ||
| 20 | Agasanduku ko kwibizamo | Agasanduku ko kwibizamo | ||
| 21 | Ishami ry'Abakorerabushake ryo kuzimya umuriro | Ishami ry'Abakorerabushake ryo kuzimya umuriro | ||
| 22 | Indabyo ya zahabu ya palladium ya nikeli | Indabyo ya zahabu ya palladium ya nikeli | ||
| 23 | Gushyiramo zahabu ikomeye | Gushyiramo zahabu ikomeye | ||
| 24 | Gushyira intoki za zahabu mu gitereko (harimo n'intoki za zahabu zigabanyijemo ibice) | Gushyira intoki za zahabu mu gitereko (harimo n'intoki za zahabu zigabanyijemo ibice) | ||
| 25 | Izahabu yo kwibira + OSP | Izahabu yo kwibira + OSP | ||
| 26 | Izahabu yo kwibiramo + intoki za zahabu yo gutwikira | Izahabu yo kwibiramo + intoki za zahabu yo gutwikira | ||
| 27 | Ibati ryo kwibiramo + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira | Ibati ryo kwibiramo + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira | ||
| 28 | Urutoki rwa zahabu rwo kwibiza mu ijosi | Urutoki rwa zahabu rwo kwibiza mu ijosi | ||
| 29 | Ubwoko bwo kuvura ubuso (bwakoreshejwe icyuma gishyushya) | HASL | HASL | |
| 30 | HASL + urutoki rwa zahabu: intera iri hagati ya HASL pad n'urutoki rwa zahabu | mm 3 | mm 3 | |
| 31 | Ingano ya PCB irangiye (MAX) | HASL: 558 * 1016mm | HASL: 558 * 610mm | |
| 32 | HASL-LF: 558*1016mm | HASL-LF: 558*610mm | ||
| 33 | Urutoki rwa zahabu rwo gushyiramo: 609 * 609mm | Urutoki rwa zahabu rwo gushyiramo: 609 * 609mm | ||
| 34 | Indabyo ikomeye ya zahabu: 609 * 609mm | Indabyo ikomeye ya zahabu: 609 * 609mm | ||
| 35 | IMWE: 530*685mm | IMWE: 530*610mm | ||
| 36 | Igikoresho cyo kwibiramo: 406 * 533mm | Igikoresho cyo kwibiramo: 406 * 533mm | ||
| 37 | Ibuye ry'ifeza ritwikiriye: 457*457mm | Ibuye ry'ifeza ritwikiriye: 457*457mm | ||
| 38 | OSP: 609 * 1016mm | OSP: 558*610mm | ||
| 39 | Ingano ya Nickel Palladium: 530 * 685mm | Ingano ya nikeli ya Palladium: 530 * 610mm | ||
| 40 | Ingano ya PCB irangiye (MIN) | HASL: 5 * 5mm | HASL: 50*50mm | |
| 41 | HASL-LF: 5 * 5mm | HASL-LF: 50*50mm | ||
| 42 | Urutoki rwa zahabu rwo gushyiramo: 40 * 40mm | Urutoki rwa zahabu rwo gushyiramo: 40 * 40mm | ||
| 43 | Gushyiramo zahabu ikomeye 5 * 5 mm | Gushyiramo zahabu ikomeye 50 * 50mm | ||
| 44 | IKININI: 5*5mm | IMWE: 50*50mm | ||
| 45 | Ibati yo kwibiramo: 50 * 100mm | Ibati yo kwibiramo: 50 * 100mm | ||
| 46 | Ingano y'ifeza yo kwibiramo: 50 * 100mm | Ingano y'ifeza yo kwibiramo: 50 * 100mm | ||
| 47 | OSP: 50 * 100mm | OSP: 50 * 100mm | ||
| 48 | Ingano ya zahabu ya Nickel palladium: 5 * 5mm | Ingano ya zahabu ya Nickel palladium: 50 * 50mm | ||
| 49 | Ibikoresho by'itsinda bikeneye ibipimo, Ingano nto y'agasanduku k'ibikoresho: 80 * 100mm | / | ||
| 50 | Ubunini bw'ikibaho | HASL- LF: 0.5-4.0mm | HASL- LF: 1.0-4.0mm | |
| 51 | HASL: 0.6-4.0mm | HASL: 1.0-4.0mm | ||
| 52 | Izahabu yo kwibira: 0.2-4.0mm | Izahabu yo kwibiramo: 0.6-4.0mm | ||
| 53 | Ifeza yo kwibiramo: 0.4-4.0mm | Ifeza yo kwibiramo: 1.0-4.0mm | ||
| 54 | Igikoresho cyo kwibiramo: 0.4-4.0mm | Ibati ryo kwibiramo: 1.0-4.0mm | ||
| 55 | OSP: 0.4-4.0mm | OSP: 1.0-4.0mm | ||
| 56 | Indabyo ya zahabu ya Palladium iterwa na Nickel: 0.2-4.0mm | Indabyo ya zahabu ya Palladium iterwa na Nickel: 0.6-4.0mm | ||
| 57 | Indabyo ikomeye ya zahabu: 0.2-4.0mm | Indabyo ikomeye ya zahabu: 1.0-4.0mm | ||
| 58 | Urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0-4.0mm | Urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0-4.0mm | ||
| 59 | ENIG+OSP: 0.2-4.0mm | ENIG+OSP: 1.0-4.0mm | ||
| 60 | ENIG+urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0-4.0mm | ENIG + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0-4.0mm | ||
| 61 | Igikoresho cyo kwibizamo + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0- 4.0mm | Igikoresho cyo kwibizamo + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0- 4.0mm | ||
| 62 | ifeza yo kwibiza + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0-4.0mm | ifeza yo kwibiza + urutoki rwa zahabu rwo gutwikira: 1.0-4.0mm | ||
| 63 | Ubunini bwo kuvura ubuso | HASL | 2-40um (Ingano y'ubuso bw'agacupa ≥20 * 20mm, ubugari buto cyane ni 0.4um; Ingano y'ubuso bw'icyuma kidafite icyuma ≥20 * 20 mm, ubugari buto cyane ni 1.5um) | 2-40um (Ingano y'ubuso bw'agacupa ≥20 * 20mm, ubugari buto cyane ni 0.4um; Ingano y'ubuso bw'icyuma kidafite icyuma ≥20 * 20 mm, ubugari buto cyane ni 1.5um) |
| 64 | Ishami ry'Abakorerabushake ryo kuzimya umuriro | Ubugari bwa filime: 0.2-0.3um | Ubugari bwa filime: 0.2-0.3um | |
| 65 | Izahabu yo kwibira mu mazi | Ubunini bwa zahabu: 0.025-0.1um Ubunini bwa nikeli: 3-8um | Ubunini bwa zahabu: 0.025-0.1um Ubunini bwa nikeli: 3-8um | |
| 66 | Imari yo kwibiza | Ubunini bw'ifeza: 0.2-0.4um | Ubunini bw'ifeza: 0.2-0.4um | |
| 67 | Ibati ryo kwibiramo | Ubunini bw'icyuma gikozwe mu gikoresho: 0.8-1.5um | Ubunini bw'icyuma gikozwe mu gikoresho: 0.8-1.5um | |
| 68 | Igipfunyika cya zahabu ikomeye | Ubunini bwa zahabu: 0.1-1.3um | Ubunini bwa zahabu: 0.1-1.3um | |
| 69 | Nickel Palladium yo kwibiza | Ubunini bwa nikeli: 3-8um Ubunini bwa Palladium: 0.05-0.15um Ubunini bwa zahabu: 0.05-0.1um | Ubunini bwa nikeli: 3-8um Ubunini bwa Palladium: 0.05-0.15um Ubunini bwa zahabu: 0.05-0.1um | |
| 70 | Amavuta ya karuboni | 10-50um (amavuta ya karuboni afite ubushobozi bwo kuyarwanya ntashobora gukorwa) | 10-50um (amavuta ya karuboni afite ubushobozi bwo kuyarwanya ntashobora gukorwa) | |
| 71 | Iyo hari imirongo inyura munsi y'urwego rwa peteroli ya karuboni | Agapfukamunwa ka kabiri gakozwe mu buryo bwa solder | Agapfukamunwa ka kabiri gakozwe mu buryo bwa solder | |
| 72 | Maski y'ubururu ishobora gukurwaho | Ubunini: 0.2-0.5mm Icyitegererezo gisanzwe: Peters2955 | Ubunini: 0.2-0.5mm Icyitegererezo gisanzwe: Peters2955 | |
| 73 | Kaseti ya 3M | Ikirango cya 3M | Ikirango cya 3M | |
| 74 | Kaseti irinda ubushyuhe | Ubunini: 0.03-0.07mm | Ubunini: 0.03-0.07mm | |
| 75 | Gucukura | Ubunini ntarengwa bwa PCB hamwe n'imashini zicukura 0.15mm | 1.0mm | 0.6mm |
| 76 | Ubunini ntarengwa bwa PCB hamwe n'imashini zicukura 0.2mm | 2.0mm | 1.6mm | |
| 77 | Ubushobozi bwo kwihanganira imyanya ku myobo ya mekanike | + -3mil | + -3mil | |
| 78 | Ingano y'umurambararo w'umwobo wakozwe mu buryo bwa mekanike | Ingano y'umwobo muto w'umwobo w'igice cy'umwobo wubatswe mu byuma ni 0.3mm | Ingano y'umwobo muto w'umwobo w'igice cy'umwobo wubatswe mu byuma ni 0.5mm | |
| 79 | Ingano y'umwobo muto w'ibikoresho bya PTFE (harimo n'umuvuduko uvanze) ni 0.25mm | Ingano y'umwobo muto w'ibikoresho bya PTFE (harimo n'umuvuduko uvanze) ni 0.3mm | ||
| 80 | Ingano y'umwobo muto w'icyuma gishingiyeho ni 1.0mm | / | ||
| 81 | Isahani yuzuyemo amashanyarazi menshi ya ceramic (harimo n'umuvuduko uvanze): 0.25mm | Isahani yuzuyemo amashanyarazi menshi ya ceramic (harimo n'umuvuduko uvanze): 0.25mm | ||
| 82 | Umwobo ntarengwa wo kwinjira mu buryo bwa mekanike: 6.5mm. Iyo irengeje mm 6.5, hakenewe igice cyo kuyihinduramo umwuka, kandi ubushobozi bwo kwihanganira umurambararo w'umwobo bukaba +/-0.1 mm | Umwobo ntarengwa wo kwinjira mu buryo bwa mekanike: 6.5mm. Iyo urenze 6.5mm, hakenewe icyuma cyo gukurura, kandi ubushobozi bwo kwihanganira umurambararo w'umwobo bukaba +/-0.1mm | ||
| 83 | Umwobo upfutse ukoresheje ikoranabuhanga ry'ubutabire ≤0.3mm | Umwobo upfutse ukoresheje ikoranabuhanga ry'ubutabire ≤0.3mm | ||
| 84 | Igipimo cy'ubugari n'umurambararo wa PCB binyuze mu mwobo | 10:1 ntarengwa (irenga 10:1, PCB igomba gukorwa hakurikijwe imiterere y'ikigo cyacu) | Umubare ntarengwa 8:1 | |
| 85 | Gucukura ubujyakuzimu bw'ubucucike mu buryo bwa mekanike, ikigereranyo cy'ubujyakuzimu n'umurambararo w'umwobo udafite aho ubogamiye | 1:1 | 0.8: 1 | |
| 86 | Intera ntoya iri hagati y'imirongo inyuramo n'iy'ibara ry'imbere (dosiye y'umwimerere) | 4L: 6ml | 4L: 7ml | |
| 87 | 6L: 7ml | 6L: 8ml | ||
| 88 | 8L: 8ml | 8L: 9ml | ||
| 89 | Litiro 10: 9ml | Litiro 10: 10ml | ||
| 90 | 12L: 9mil | 12L: 12mil | ||
| 91 | 14L: 10ml | 14L: 14ml | ||
| 92 | 16L: 12mil | / | ||
| 93 | Intera ntoya iri hagati y'imirongo icukura ikoresheje ikoranabuhanga n'imirongo icukura ibyiciro by'imbere (dosiye y'umwimerere) | Umaze gukanda: 8mil | Umaze gukanda: 10ml | |
| 94 | Imashini zicanda kabiri: 10ml | Imashini zicapa kabiri: 14mil | ||
| 95 | Imashini zikanda inshuro eshatu: 16mil | / | ||
| 96 | Intera ntoya hagati y'inkuta z'imyobo z'urusobe rutandukanye | 10mil (Nyuma yo kwaguka) | 12mil (Nyuma yo kwaguka) | |
| 97 | Intera ntoya hagati y'inkuta z'umwobo w'urusobe rumwe | 6mil (Nyuma yo kwaguka) | 8mil (Nyuma yo kwaguka) | |
| 98 | Ubwihangane bwo kugabanya ubukana bwa NPTH | ± 2mil | ± 2mil | |
| 99 | Ubushobozi buke bwo kwihanganira imyobo ishyirwamo igitutu | ± 2mil | ± 2mil | |
| 100 | Kwihanganira ubujyakuzimu bw'umwobo w'intambwe | ±6mil | ±6mil | |
| 101 | Kwihanganira ubujyakuzimu bw'umwobo ufite imiterere y'urukiramende | ±6mil | ±6mil | |
| 102 | Ubushobozi bwo kwihanganira umwobo w'inyuguti zimeze nk'umurambararo | ±6mil | ±6mil | |
| 103 | Inguni n'uburyo bwo kwihanganira umwobo w'inyuguti zimeze nk'iy'igiti | Inguni: 82°, 90°, 100°; ubushobozi bwo kwihanganira inguni +/-10° | Inguni: 82°, 90°, 100°; ubushobozi bwo kwihanganira inguni +/-10° | |
| 104 | Umurambararo muto w'umwanya wo gucukura (ibicuruzwa byarangiye) | Umuyoboro wa PTH: 0.4mm; Umuyoboro wa NPTH: 0.5mm | Umuyoboro wa PTH: 0.4mm; Umuyoboro wa NPTH: 0.5mm | |
| 105 | Umwanya w'umwobo wo gucukura ukoresheje resin (icyuma cyo gucukura) | 0.15-0.65mm (Ubugari bw'ikibaho: 0.4-3.2mm) | 0.15-0.65mm (Ubugari bw'ikibaho: 0.4-3.2mm) | |
| 106 | Umurambararo w'umwobo ukoreshwa n'amashanyarazi (icyuma cyo gucukura) | 0.15-0.3mm (Ikibaho kigomba gukoresha TG nyinshi) | / | |
| 107 | Ubugari bw'umuringa w'umwobo | Umwobo utwikiriwe n'imashini 18-20um, utwikiriwe n'imashini 18-25um | Umwobo utwikiriwe n'imashini 18-20um, utwikiriwe n'imashini 18-25um | |
| 108 | Umwobo wo gucomekaho icyuma: 18-35um | Umwobo wo gucomekaho icyuma: 18-35um | ||
| 109 | Impeta yo gushushanya | Ingano ntoya y'umwobo w'imashini w'inyuma n'imbere | Umuringa w'ibanze 1/3OZ, nyuma yo kwaguka: 3mil; nyuma yo kwaguka k'umwobo w'ibice: 4mil | Umuringa w'ibanze 1/3OZ, nyuma yo kwaguka: 4mil; nyuma yo kwaguka k'umwobo w'ibice: 5mil |
| 110 | Umuringa w'ibanze 1/2OZ, nyuma yo kwaguka: 3mil; nyuma yo kwaguka k'umwobo w'ibice: 5mil | Umuringa w'ibanze 1/2OZ, nyuma yo kwaguka: 4mil; nyuma yo kwaguka k'umwobo w'ibice: 6mil | ||
| 111 | Umuringa w'ibanze 1OZ, nyuma yo kwaguka: 5mil; nyuma yo kwaguka k'umwobo w'ibice: 6mil | Umuringa w'ibanze 1OZ, nyuma yo kwaguka: 5mil; nyuma yo kwaguka k'umwobo w'ibice: 6mil | ||
| 112 | Ubugari buke bwa BGA pad (umwimerere) | Ubugari bw'umuringa warangiye 1/1OZ: nibura 10ml kuri HASL board; nibura 8ml kuri izindi boards zo hejuru | Ubugari bw'umuringa bwarangiye 1/1OZ: nibura 12mil kuri HASL board; nibura 10mil ku zindi boards zo hejuru | |
| 113 | Ubugari bw'umuringa bwarangiye 2/2OZ: nibura 14mil kuri HASL board; nibura 10mil ku zindi boards zo hejuru | Ubugari bw'umuringa warangiye 2/2OZ: nibura 14mil kuri HASL board; nibura 12mil kuri izindi boards zo hejuru | ||
| 114 | Ubugari bw'umurongo n'intera (umwimerere) | Icyiciro cy'imbere | 1/2 OZ: 3/3 mil | 1/2 OZ: 4/4ml |
| 115 | 1/1OZ: 3/4mil | 1/1OZ: 5/5mil | ||
| 116 | 2/2 OZ: 5/5ml | 2/2 OZ: 6/6ml | ||
| 117 | 3/3OZ: 5/8mil | 3/3OZ: 5/9mil | ||
| 118 | 4/4OZ: 6/11mil | 4/4OZ: 7/12mil | ||
| 119 | 5/5OZ: 7/14mil | 5/5OZ: 8/15mil | ||
| 120 | 6/6OZ: 8/16mil | 6/6OZ: 10/18mil | ||
| 121 | Igice cyo hanze | 1/3 OZ: 3/3 mil Ubucucike bw'umurongo: Igipimo cy'umurongo wa 3ml ku buso bwose (harimo n'ubuso bw'umuringa, substrate, circuit) ni ≤10% | / | |
| 122 | 1/2 OZ: 3/4ml Ubucucike bw'imirongo: igipimo cy'insinga za 3ml ku buso bwose (harimo ubuso bw'umuringa, substrate, circuit) ≤10% | 1/2 OZ: 4/4ml Ubucucike bw'imirongo: igipimo cy'insinga za 3ml ku buso bwose (harimo ubuso bw'umuringa, substrate, circuit) ≤20% | ||
| 123 | 1/1OZ: 4.5/5mil | 1/1OZ: 5/5.5mil | ||
| 124 | 2/2 OZ: 6/7ml | 2/2 OZ: 6/8ml | ||
| 125 | 3/3OZ: 6/10mil | 3/3OZ: 6/12mil | ||
| 126 | 4/4OZ: 8/13mil | 4/4OZ: 8/16mil | ||
| 127 | 5/5OZ: 9/16mil | 5/5OZ: 9/20mil | ||
| 128 | 6/6OZ: 10/19mil | 6/6OZ: 10/22mil | ||
| 129 | 7/7OZ: 11/22mil | 7/7OZ: 11/25mil | ||
| 130 | 8/8OZ: 12/26mil | 8/8OZ: 12/30mil | ||
| 131 | 9/9OZ: 13/30mil | 9/9OZ: 13/32mil | ||
| 132 | 10/10OZ: 14/35mil | 10/10OZ: 14/35mil | ||
| 133 | 11/11OZ: 16/40mil | 11/11OZ: 16/45mil | ||
| 134 | 12/12OZ: 18/48mil | 12/12OZ: 18/50mil | ||
| 135 | 13/13OZ: 19/55mil | 13/13OZ: 19/60mil | ||
| 136 | 14/14OZ: 20/60mil | 14/14OZ: 20/66mil | ||
| 137 | 15/15OZ: 22/66mil | 15/15OZ: 22/70mil | ||
| 138 | 16/16OZ: 22/70mil | 16/16OZ: 22/75mil | ||
| 139 | Ubugari bw'umurongo/uburyo bwo kwihanganira intera | 6-10mil:+/-10%| ≤10mil:+/-20% | |
|
| 140 | >10mil:+/-15% | >10mil: +/-20% | ||
| 141 | Ubunini butandukanye bwa Copper (um) | 18/35, 35/70, 18/70, 35/105, 70/105 | 18/35, 35/70, 18/70, 35/105, 70/105 | |
| 142 | Agapfukamunwa/ikimenyetso | Ibara ry'ibara ry'agapfukamunwa gakozwe mu buryo bwa solder | Icyatsi kibisi, umuhondo, umukara, ubururu, umutuku, imvi, umweru, umuhengeri, orange, icyatsi kibisi, umukara utagira uko usa, ubururu butagira uko busa, umukara, amavuta abonerana | Icyatsi kibisi, umuhondo, umukara, ubururu, umutuku, umweru, umuhengeri, orange, icyatsi kibisi, umukara utari mwiza, ubururu butari bwiza, amavuta abonerana |
| 143 | Kuvanga wino nyinshi | Urupapuro rumwe rw'agapfukamunwa gafite amabara abiri, urundi rupapuro rubiri rufite amabara atandukanye | Ibyiciro bibiri bifite amabara atandukanye | |
| 144 | Umwanya ntarengwa w'umwobo w'agapfukamunwa k'ibumba | 0.65mm | 0.5mm | |
| 145 | Ibara ry'inyito y'inyuguti | Umweru, umukara, umuhondo, imvi, ubururu, umutuku, icyatsi kibisi | Umweru, umukara, umuhondo, imvi, ubururu, umutuku, icyatsi kibisi | |
| 146 | Uburebure/ubugari bw'inyuguti | 28*4mil | 28*4mil | |
| 147 | Gufungura agapfukamunwa ka solder | Unilateral 1mil | Unilateral 3mil | |
| 148 | Kwihanganira aho agapfukamunwa gashyirwa | +/-2mil | +/-3mil | |
| 149 | Ubugari/uburebure buke bw'inyuguti mbi za maske yo gusoda | Ubwugarizi bwa HASL: 0.3mm*0.8mm, Izindi mbaho 0.2mm*0.8mm | Ubwugarizi bwa HASL: 0.3mm*0.8mm, Izindi mbaho 0.2mm*0.8mm | |
| 150 | Ikiraro cyo gupfuka mask | Icyatsi kibisi gitukura: 3ml | Icyatsi kibisi gitukura: 4ml | |
| 151 | Ibara rya Matt: 4mil (umukara wa Matt ugomba kuba 5mil) | Ibara rya Matt: 5mil (umukara wa Matt ugomba kuba 6mil) | ||
| 152 | Ibindi: 5mil | Ibindi: miliyoni 6 | ||
| 153 | Umwirondoro | Kwihanganira imiterere y'ubuzima | +/-4mil | +/-5mil |
| 154 | Ubushobozi buke bwo kwihanganira ibyuma bisya (PTH) | +/-0.13mm | +/-0.13mm | |
| 155 | Ubushobozi buke bwo kwihanganira ibyuma bisya (NPTH) | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 156 | Ubushobozi bwo kwihanganira ubujyakuzimu bw'ubucukuzi bugenzurwa | +/-4mil | +/-6mil | |
| 157 | Intera iri hagati y'umurongo wo gushushanya n'inkombe z'ikibaho | miliyoni 8 | Miliyoni 10 | |
| 158 | Intera iri hagati ya V-CUT n'umurongo w'umuringa (T = ubugari bw'ikibaho) | T Inguni 30°: 0.25mm Inguni 45°: 0.3mm Inguni 60°: 0.4mm | T Inguni 30°: 0.25mm Inguni 45°: 0.3mm Inguni 60°: 0.4mm | |
| 159 | 0.4mm Inguni 30°: 0.3mm Inguni 45°: 0.35mm Inguni 60°: 0.4mm | 0.4mm Inguni 30°: 0.3mm Inguni 45°: 0.35mm Inguni 60°: 0.4mm | ||
| 160 | 0.8mm Inguni 30°: 0.4mm Inguni 45°: 0.45mm Inguni 60°: 0.55mm | 0.8mm Inguni 30°: 0.4mm Inguni 45°: 0.45mm Inguni 60°: 0.55mm | ||
| 161 | 1.20mm Inguni 30°: 0.45mm Inguni 45°: 0.5mm Inguni 60°: 0.65mm | 1.20mm Inguni 30°: 0.45mm Inguni 45°: 0.5mm Inguni 60°: 0.65mm | ||
| 162 | 1.80mm Inguni 30°: 0.5mm Inguni 45°: 0.55mm Inguni 60°: 0.7mm | 1.80mm Inguni 30°: 0.5mm Inguni 45°: 0.55mm Inguni 60°: 0.7mm | ||
| 163 | T≥2.05mm Inguni 30°: 0.55mm Inguni 45°: 0.6mm Inguni 60°: 0.75mm | T≥2.05mm Inguni 30°: 0.55mm Inguni 45°: 0.6mm Inguni 60°: 0.75mm | ||
| 164 | Inguni ya V-CUT | 20°, 30°, 45°, 60° | 20°, 30°, 45°, 60° | |
| 165 | Ubushobozi bwo kwihanganira inguni ya V-CUT | +/-5° | +/-5° | |
| 166 | Inguni y'urutoki rwa zahabu | 20°, 30°, 45°, 60° | 20°, 30°, 45°, 60° | |
| 167 | Ubwiyongere bw'ubujyakuzimu bw'urutoki rwa zahabu | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 168 | Ubushobozi bwo kwihanganira inguni z'urutoki rwa zahabu | +/-5° | +/-5° | |
| 169 | Intera iri hagati y'ibanga hagati y'ibanga rya "v-cut" na "sipping" | 8mm | 8mm | |
| 170 | Ubugari bw'ikibaho cya V-CUT | 0.4--3.0mm | 0.4--3.0mm | |
| 171 | Ubunini busigaye bwa V-CUT, (T = ubunini bw'ikibaho) | 0.4mm≤T≤0.6mm : 0.2±0.1mm | 0.4mm≤T≤0.6mm: 0.2±0.1mm | |
| 172 | 0.6mm≤T≤0.8mm : 0.35±0.1mm | 0.6mm≤T≤0.8mm : 0.35±0.1mm | ||
| 173 | 0.8mm <T <1.6mm : 0.4±0.13mm | 0.8mm <T <1.6mm : 0.4±0.13mm | ||
| 174 | T ≥1.6mm : 0.5±0.13mm | T ≥1.6mm : 0.5±0.13mm | ||
| 175 | Ubunini buke bw'ikibaho | Ubunini buke bw'ikibaho | 1L: 0.15mm +/- 0.05mm (ku buso bwa ENIG gusa) Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm | 1L: 0.3mm +/- 0.1mm (gusa ku ifeza yo kwibiramo, ubuso bwa OSP) Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm |
| 176 | 2L: 0.2mm +/- 0.05mm (ku buso bwa ENIG gusa) Ingano ntarengwa y'icyuma: 350*350mm | 2L: 0.3mm +/-0.1mm (gusa ku ifeza yo kwibiza, ubuso bwa OSP) Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm | ||
| 177 | 4L: 0.4mm +/- 0.1mm (gusa kuri ENIG, OSP, icyuma cyo kwibiza, ifeza yo kwibiza) Ingano ntarengwa y'icyuma: 350*400mm | 4L: 0.8mm +/- 0.1mm, Ingano ntarengwa y'icyuma: 500*680mm | ||
| 178 | 6L: 0.6mm +/- 0.1mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 500*680mm | 6L: 1.0mm +/- 0.13mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 500*680mm | ||
| 179 | 8L: 0.8mm +/- 0.1mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 500*680mm | 8L: 1.2mm +/-0.13mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm | ||
| 180 | Litiro 10: 1.0mm +/- 0.1mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 400*400mm | Litiro 10: 1.4mm +/-0.14mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm | ||
| 181 | 12L: 1.4mm +/-0.13mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 350*400mm | 12L: 1.6mm +/-0.16mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm | ||
| 182 | 14L: 1.6mm +/-0.13mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 350*400mm | 14L: 1.8mm +/-0.18mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 300*300mm | ||
| 183 | 16L: 1.8mm +/-0.16mm Ingano ntarengwa y'icyuma: 350*400mm | / | ||
| 184 | Ibindi | Impedance | Ukwihanganira urwego rw'imbere +/-5% Ukwihanganira urwego rwo hanze +/- 10% | Kwihanganira impedance: +/-10% |
| 185 | Amatsinda ≤10 | Amatsinda ≤5 | ||
| 186 | Urubaho rw'imigozi | Nta gukurura bikenerwa | Nta gukurura bikenerwa | |
| 187 | Kwanduzwa kwa iyoni | |||
